Size Guide
Hoodies:
| Size Label | Length | Width | 
| S | 27 | 20 | 
| M | 28 | 21 | 
| L | 29 | 23 | 
| XL | 30 | 25 | 
| 2XL | 31 | 26 1/2 | 
| 3XL | 32 | 28 | 
Crewnecks:
| Size Label | Length | Width | Sleeve length | 
| S | 27 | 20 | 23 ½ | 
| M | 28 | 21 | 24 | 
| L | 29 | 23 | 24 | 
| XL | 30 | 25 | 24 | 
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 | 
| 3XL | 32 | 28 | 24 | 
T-Shirts:
| Size Label | Length | Width | Sleeve length | 
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ | 
| M | 29 | 20 | 17 | 
| L | 30 | 22 | 18 ½ | 
| XL | 31 | 24 | 20 | 
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ | 
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ | 
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ | 
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ | 
Swim Trunks:
| Size Label | 1/2 Waist-Width | Front Rise | Length | Inseam Length | 
| 2XS | 11 ¾ | 11 ¾ | 16 ⅞ | 6 ½ | 
| XS | 12 ⅝ | 12 | 17 ⅛ | 6 ½ | 
| S | 13 ⅜ | 12 ¼ | 17 ⅜ | 6 ½ | 
| M | 14 ⅛ | 12 ⅜ | 17 ½ | 6 ½ | 
| L | 15 ¾ | 12 ¾ | 18 ⅛ | 6 ½ | 
| XL | 17 ⅜ | 13 ⅜ | 18 ¾ | 6 ⅞ | 
| 2XL | 18 ⅞ | 13 ¾ | 19 ¼ | 6 ⅞ | 
| 3XL | 20 ½ | 14 ⅜ | 20 ⅛ | 7 ⅛ | 
Fleece Jacket:
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length | 
| S | 27 | 20 | 33 | 
| M | 28 | 22 | 34 | 
| L | 29 | 24 | 35 | 
| XL | 30 | 26 | 36 | 
| 2XL | 31 | 28 | 37 | 
| 3XL | 32 | 30 | 38 | 
Windbreakers:
| Size Label | Length | 1/2 Chest-Width | Sleeve Length | 
| XS | 28 | 21 | 25 ½ | 
| S | 28 ¾ | 22 | 26 | 
| M | 29 ½ | 23 | 26 ¼ | 
| L | 30 ¼ | 24 | 26 ¾ | 
| XL | 31 | 25 | 27 | 
| 2XL | 31 ¾ | 26 | 27 ½ | 
| 3XL | 32 ½ | 27 | 28 | 
